Obsah

Obec Lochousice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:30
úterý 8:00 – 12:30
středa 8:00 – 12:30 17:00 – 19:00
čtvrtek 8:00 – 12:30
pátek 8:00 – 12:30
IČ:
00572918
DIČ:
CZ00572918

Hlavní adresa

Lochousice 75
330 23 Nýřany

Kontaktní spojení

Telefon: 775041633
Fax: 377893232
Datová schránka: 2d8b33y

Bankovní spojení

Komerční banka: 31921371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Opavová Lucie starostka 775041633
Král Luděk místostarosta 776105190

Návrh rozpočtu 2013 Staženo: 491x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh rozpočtu 2014 Staženo: 454x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh rozpočtu 2015 Staženo: 565x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh rozpočtu 2016 Staženo: 488x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 490x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh rozpočtu 2018 Staženo: 532x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh rozpočtu 2019 Staženo: 420x | Datum vložení: 20.11.2018

Návrh rozpočtu 2019 - Příloha č. 1 Staženo: 265x | Datum vložení: 20.11.2018

Návrh rozpočtu 2020 Staženo: 316x | Datum vložení: 26.11.2019

Návrh rozpočtu 2020 - Příloha č. 1 Staženo: 229x | Datum vložení: 26.11.2019

Návrh rozpočtu 2021 Staženo: 249x | Datum vložení: 24.11.2020

Návrh rozpočtu 2021- Příloha č. 1 Staženo: 232x | Datum vložení: 24.11.2020

Návrh rozpočtu 2022 Staženo: 168x | Datum vložení: 16.11.2021

Návrh rozpočtu 2022 - Příloha č. 1 Staženo: 159x | Datum vložení: 16.11.2021

Návrh rozpočtu 2023 Staženo: 103x | Datum vložení: 22.11.2022

Návrh rozpočtu 2023 - Příloha č. 1 Staženo: 108x | Datum vložení: 22.11.2022

Návrh rozpočtu 2024 Staženo: 48x | Datum vložení: 07.11.2023

Návrh rozpočtu 2024 - Příloha č. 1 Staženo: 41x | Datum vložení: 07.11.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2017-2019 Staženo: 497x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 Staženo: 533x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 Staženo: 391x | Datum vložení: 17.12.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 Staženo: 329x | Datum vložení: 26.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 Staženo: 251x | Datum vložení: 24.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024 Staženo: 140x | Datum vložení: 16.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 Staženo: 92x | Datum vložení: 22.11.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026 Staženo: 37x | Datum vložení: 07.11.2023

Návrh závěrečného účtu 2010 Staženo: 421x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2010-příloha1 Staženo: 656x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2010-příloha2 Staženo: 738x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2011 Staženo: 418x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2011-příloha1 Staženo: 587x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2011-příloha2 Staženo: 621x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2012 Staženo: 420x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2012-příloha1 Staženo: 607x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2012-příloha2 Staženo: 700x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2012-příloha3 Staženo: 673x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2012-příloha4 Staženo: 628x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2012-příloha5 Staženo: 1,233x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2015 Staženo: 484x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2015-příloha1 Staženo: 614x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2015-příloha2 Staženo: 608x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2015-příloha3 Staženo: 530x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2015-příloha4 Staženo: 474x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2015-příloha5 Staženo: 526x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2016 Staženo: 562x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2016-příloha1 Staženo: 481x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2016-příloha2 Staženo: 519x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2016-příloha3 Staženo: 540x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2016-příloha4 Staženo: 506x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2016-příloha5 Staženo: 553x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2017 Staženo: 534x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2017-příloha1 Staženo: 484x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2017-příloha2 Staženo: 588x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2017-příloha3 Staženo: 563x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2017-příloha4 Staženo: 480x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2017-příloha5 Staženo: 483x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu 2018 Staženo: 504x | Datum vložení: 15.05.2019

Návrh závěrečného účtu 2018-příloha 1 Staženo: 328x | Datum vložení: 15.05.2019

Návrh závěrečného účtu 2018-příloha 2 Staženo: 309x | Datum vložení: 15.05.2019

Návrh závěrečného účtu 2018-příloha 3 Staženo: 327x | Datum vložení: 15.05.2019

Návrh závěrečného účtu 2018-příloha 4 Staženo: 299x | Datum vložení: 15.05.2019

Návrh závěrečného účtu 2018-příloha 5 Staženo: 358x | Datum vložení: 15.05.2019

Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 275x | Datum vložení: 17.06.2020

Návrh závěrečného účtu 2019-příloha č. 1 Staženo: 241x | Datum vložení: 17.06.2020

Návrh závěrečného účtu 2019-příloha č. 2 Staženo: 229x | Datum vložení: 17.06.2020

Návrh závěrečného účtu 2019-příloha č. 2 Staženo: 206x | Datum vložení: 20.04.2021

Návrh závěrečného účtu 2019-příloha č. 3 Staženo: 276x | Datum vložení: 17.06.2020

Návrh závěrečného účtu 2019-příloha č. 4 Staženo: 231x | Datum vložení: 17.06.2020

Návrh závěrečného účtu 2019-příloha č. 5 Staženo: 249x | Datum vložení: 17.06.2020

Návrh závěrečného účtu 2020 Staženo: 178x | Datum vložení: 20.04.2021

Návrh závěrečného účtu 2020-příloha č. 1 Staženo: 184x | Datum vložení: 20.04.2021

Návrh závěrečného účtu 2020-příloha č. 3 Staženo: 200x | Datum vložení: 20.04.2021

Návrh závěrečného účtu 2020-příloha č. 4 Staženo: 159x | Datum vložení: 20.04.2021

Návrh závěrečného účtu 2020-příloha č. 5 Staženo: 182x | Datum vložení: 20.04.2021

Návrh závěrečného účtu 2020-příloha č. 5 Staženo: 128x | Datum vložení: 03.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 129x | Datum vložení: 03.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021-příloha č. 1 Staženo: 128x | Datum vložení: 03.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021-příloha č. 2 Staženo: 119x | Datum vložení: 03.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021-příloha č. 3 Staženo: 115x | Datum vložení: 03.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021-příloha č. 4 Staženo: 110x | Datum vložení: 03.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021-příloha č. 5 Staženo: 125x | Datum vložení: 03.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2022 Staženo: 55x | Datum vložení: 25.04.2023

Návrh závěrečného účtu 2022-příloha č. 1 Staženo: 43x | Datum vložení: 25.04.2023

Návrh závěrečného účtu 2022-příloha č. 2 Staženo: 50x | Datum vložení: 25.04.2023

Návrh závěrečného účtu 2022-příloha č. 3 Staženo: 58x | Datum vložení: 25.04.2023

Návrh závěrečného účtu 2022-příloha č. 4 Staženo: 59x | Datum vložení: 25.04.2023

Návrh závěrečného účtu 2022-příloha č. 5 Staženo: 52x | Datum vložení: 25.04.2023

Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Staženo: 598x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2013-příloha1 Staženo: 637x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2013-příloha2 Staženo: 745x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2013-příloha3 Staženo: 638x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2013-příloha4 Staženo: 661x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2013-příloha5 Staženo: 685x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 Staženo: 686x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2014-příloha1 Staženo: 680x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2014-příloha2 Staženo: 686x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2014-příloha3 Staženo: 641x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2014-příloha4 Staženo: 645x | Datum vložení: 18.07.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2014-příloha5 Staženo: 579x | Datum vložení: 18.07.2018

RO č. 1/2017 Staženo: 444x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 1/2018 Staženo: 401x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 1/2019 Staženo: 361x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 1/2020 Staženo: 241x | Datum vložení: 13.02.2020

RO č. 1/2021 Staženo: 159x | Datum vložení: 09.02.2021

RO č. 1/2022 Staženo: 122x | Datum vložení: 04.02.2022

RO č. 1/2023 Staženo: 74x | Datum vložení: 30.01.2023

RO č. 1/2024 Staženo: 11x | Datum vložení: 29.02.2024

RO č. 10/2017 Staženo: 500x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 10/2018 Staženo: 414x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 10/2019 Staženo: 272x | Datum vložení: 12.11.2019

RO č. 10/2020 Staženo: 195x | Datum vložení: 12.01.2021

RO č. 10/2021 Staženo: 127x | Datum vložení: 16.12.2021

RO č. 10/2022 Staženo: 76x | Datum vložení: 13.12.2022

RO č. 10/2023 Staženo: 22x | Datum vložení: 06.12.2023

RO č. 11/2017 Staženo: 438x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 11/2018 Staženo: 438x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 11/2019 Staženo: 244x | Datum vložení: 14.01.2020

RO č. 11/2021 Staženo: 141x | Datum vložení: 13.01.2022

RO č. 11/2022 Staženo: 78x | Datum vložení: 13.01.2023

RO č. 11/2023 Staženo: 16x | Datum vložení: 02.01.2024

RO č. 12/2017 Staženo: 488x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 12/2019 Staženo: 264x | Datum vložení: 13.01.2020

RO č. 13/2017 Staženo: 450x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 14/2017 Staženo: 542x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 2/2017 Staženo: 542x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 2/2018 Staženo: 416x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 2/2019 Staženo: 278x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 2/2020 Staženo: 218x | Datum vložení: 17.06.2020

RO č. 2/2021 Staženo: 173x | Datum vložení: 01.04.2021

RO č. 2/2022 Staženo: 123x | Datum vložení: 08.03.2022

RO č. 2/2023 Staženo: 54x | Datum vložení: 04.04.2023

RO č. 2/2024 Staženo: 10x | Datum vložení: 29.02.2024

RO č. 3/2017 Staženo: 478x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 3/2018 Staženo: 448x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 3/2019 Staženo: 274x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 3/2020 Staženo: 213x | Datum vložení: 17.06.2020

RO č. 3/2021 Staženo: 171x | Datum vložení: 18.05.2021

RO č. 3/2022 Staženo: 114x | Datum vložení: 05.04.2022

RO č. 3/2023 Staženo: 35x | Datum vložení: 23.05.2023

RO č. 3/2024 Staženo: 2x | Datum vložení: 12.04.2024

RO č. 4/2017 Staženo: 449x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 4/2018 Staženo: 454x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 4/2019 Staženo: 286x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 4/2020 Staženo: 235x | Datum vložení: 17.06.2020

RO č. 4/2021 Staženo: 152x | Datum vložení: 18.05.2021

RO č. 4/2022 Staženo: 103x | Datum vložení: 29.06.2022

RO č. 4/2023 Staženo: 49x | Datum vložení: 12.06.2023

RO č. 5/2017 Staženo: 442x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 5/2018 Staženo: 407x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 5/2019 Staženo: 239x | Datum vložení: 14.05.2019

RO č. 5/2020 Staženo: 201x | Datum vložení: 28.07.2020

RO č. 5/2021 Staženo: 171x | Datum vložení: 02.07.2021

RO č. 5/2022 Staženo: 103x | Datum vložení: 04.07.2022

RO č. 5/2023 Staženo: 33x | Datum vložení: 17.07.2023

RO č. 6/2017 Staženo: 411x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 6/2018 Staženo: 383x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 6/2019 Staženo: 263x | Datum vložení: 15.07.2019

RO č. 6/2020 Staženo: 190x | Datum vložení: 14.09.2020

RO č. 6/2021 Staženo: 133x | Datum vložení: 20.08.2021

RO č. 6/2022 Staženo: 96x | Datum vložení: 02.08.2022

RO č. 6/2023 Staženo: 40x | Datum vložení: 04.09.2023

RO č. 7/2017 Staženo: 419x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 7/2018 Staženo: 458x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 7/2019 Staženo: 269x | Datum vložení: 20.08.2019

RO č. 7/2020 Staženo: 218x | Datum vložení: 13.10.2020

RO č. 7/2021 Staženo: 133x | Datum vložení: 21.09.2021

RO č. 7/2022 Staženo: 106x | Datum vložení: 19.09.2022

RO č. 7/2023 Staženo: 35x | Datum vložení: 02.10.2023

RO č. 8/2017 Staženo: 421x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 8/2018 Staženo: 373x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 8/2019 Staženo: 271x | Datum vložení: 17.09.2019

RO č. 8/2020 Staženo: 211x | Datum vložení: 21.11.2020

RO č. 8/2021 Staženo: 140x | Datum vložení: 12.10.2021

RO č. 8/2022 Staženo: 95x | Datum vložení: 06.10.2022

RO č. 8/2023 Staženo: 31x | Datum vložení: 07.11.2023

RO č. 9/2017 Staženo: 407x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 9/2018 Staženo: 418x | Datum vložení: 27.11.2019

RO č. 9/2019 Staženo: 296x | Datum vložení: 15.10.2019

RO č. 9/2020 Staženo: 203x | Datum vložení: 16.12.2020

RO č. 9/2021 Staženo: 146x | Datum vložení: 16.11.2021

RO č. 9/2022 Staženo: 78x | Datum vložení: 22.11.2022

RO č. 9/2023 Staženo: 29x | Datum vložení: 07.11.2023

Rozpočet 2009 Staženo: 688x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočet 2010 Staženo: 676x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočet 2011 Staženo: 732x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočet 2012 Staženo: 705x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočet 2013 Staženo: 685x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočet 2014 Staženo: 703x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočet 2015 Staženo: 672x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočet 2016 Staženo: 785x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočet 2017 Staženo: 568x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočet 2018 Staženo: 536x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočet 2019 Staženo: 426x | Datum vložení: 17.12.2018

Rozpočet 2020 Staženo: 273x | Datum vložení: 11.12.2019

Rozpočet 2021 Staženo: 216x | Datum vložení: 15.12.2020

Rozpočet 2022 Staženo: 153x | Datum vložení: 14.12.2021

Rozpočet 2023 Staženo: 81x | Datum vložení: 13.12.2022

Rozpočet 2024 Staženo: 23x | Datum vložení: 05.12.2023

Rozpočtový výhled 2012-2014 Staženo: 662x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočtový výhled 2013-2015 Staženo: 661x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočtový výhled 2014-2016 Staženo: 708x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočtový výhled 2015-2017 Staženo: 655x | Datum vložení: 18.07.2018

Rozpočtový výhled 2016-2018 Staženo: 690x | Datum vložení: 18.07.2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019 Staženo: 455x | Datum vložení: 18.07.2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 Staženo: 458x | Datum vložení: 18.07.2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 Staženo: 404x | Datum vložení: 17.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 Staženo: 264x | Datum vložení: 11.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 Staženo: 218x | Datum vložení: 15.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Staženo: 147x | Datum vložení: 14.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 Staženo: 96x | Datum vložení: 13.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 Staženo: 23x | Datum vložení: 05.12.2023

Výroční zpráva 2012 Staženo: 395x | Datum vložení: 18.07.2018

Výroční zpráva 2013 Staženo: 407x | Datum vložení: 18.07.2018

Výroční zpráva 2014 Staženo: 413x | Datum vložení: 18.07.2018

Výroční zpráva 2015 Staženo: 398x | Datum vložení: 18.07.2018

Výroční zpráva 2016 Staženo: 377x | Datum vložení: 18.07.2018

Výroční zpráva 2017 Staženo: 405x | Datum vložení: 11.01.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 298x | Datum vložení: 28.02.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 208x | Datum vložení: 05.02.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 202x | Datum vložení: 09.02.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 128x | Datum vložení: 01.02.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 80x | Datum vložení: 17.01.2023

Výroční zpráva 2023 Staženo: 18x | Datum vložení: 15.01.2024

Závěrečný účet 2010 Staženo: 634x | Datum vložení: 18.07.2018

Závěrečný účet 2011 Staženo: 635x | Datum vložení: 18.07.2018

Závěrečný účet 2012 Staženo: 451x | Datum vložení: 18.07.2018

Závěrečný účet 2013 Staženo: 470x | Datum vložení: 18.07.2018

Závěrečný účet 2014 Staženo: 489x | Datum vložení: 18.07.2018

Závěrečný účet 2015 Staženo: 495x | Datum vložení: 18.07.2018

Závěrečný účet 2016 Staženo: 556x | Datum vložení: 18.07.2018

Závěrečný účet 2017 Staženo: 586x | Datum vložení: 18.07.2018

Závěrečný účet 2018 Staženo: 332x | Datum vložení: 11.06.2019

Závěrečný účet 2019 Staženo: 273x | Datum vložení: 17.06.2020

Závěrečný účet 2020 Staženo: 181x | Datum vložení: 18.05.2021

Závěrečný účet 2021 Staženo: 108x | Datum vložení: 31.05.2022

Závěrečný účet 2022 Staženo: 64x | Datum vložení: 23.05.2023

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 636x | Datum vložení: 30.09.2016

Podřízené organizační složky